
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 157 Mq | 157 Mqc |
| Terrazza - piano terra | 8 Mq | 2 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 137 Mq | 137 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 43 Mq | 13 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 6 Mq | 2 Mqc |
| Box/Garage - seminterrato | 37 Mq | 18 Mqc |
| Giardino/Resede | 1.033 Mq | 103 Mqc |
| Terreno - piano terra | 67 Mq | 0 Mqc |
| Totale | 432 Mqc | |


